SMT મીની પિક એન્ડ પ્લેસ મશીન નિયોડેન 3V
| મોડલ | NeoDen3V(સ્ટાન્ડર્ડ) | NeoDen3V(ઉન્નત) |
| વડાઓની સંખ્યા | 2 | 2 |
| ગોઠવણી | દ્રષ્ટિ | દ્રષ્ટિ |
| પરિભ્રમણ | ±180° | ±180° |
| પ્લેસમેન્ટ રેટ | 3500CPH (દ્રષ્ટિ સાથે) | 3500CPH (દ્રષ્ટિ સાથે) |
| ફીડર ક્ષમતા | ટેપ ફીડર: 24 (બધા 8 મીમી) | ટેપ ફીડર: 44 (બધા 8 મીમી) |
| ડિફૉલ્ટ સેટિંગ: 18x8mm, 4x12mm, 1x16mm | ડિફૉલ્ટ સેટિંગ: 33x8mm, 6x12mm, 3x16mm | |
| વાઇબ્રેશન ફીડર: 0~5 | વાઇબ્રેશન ફીડર: 0~5 | |
| ટ્રે ફીડર: 5~10 | ટ્રે ફીડર: 5~10 | |
| (કસ્ટમાઇઝેશન સપોર્ટેડ) | (કસ્ટમાઇઝેશન સપોર્ટેડ) | |
| બોર્ડનું પરિમાણ | 350*410mm (પ્રમાણભૂત સંસ્કરણ) | 350*410mm (પ્રમાણભૂત સંસ્કરણ) |
| 350*360mm(અદ્યતન સંસ્કરણ) | 350*360mm(અદ્યતન સંસ્કરણ) | |
| ઘટક શ્રેણી | સૌથી નાના ઘટકો: 0402 | સૌથી નાના ઘટકો: 0402 |
| સૌથી મોટા ઘટકો: TQFP144 | સૌથી મોટા ઘટકો: TQFP144 | |
| મહત્તમ ઊંચાઈ: 5mm | મહત્તમ ઊંચાઈ: 5mm | |
| પંપની સંખ્યા | 3 | 3 |
| પ્લેસમેન્ટ ચોકસાઈ | ±0.02 મીમી | ±0.02 મીમી |
| ઓપરેટ સિસ્ટમ | WindowsXP-NOVA | WindowsXP-NOVA |
| શક્તિ | 160~200W | 160~200W |
| વીજળી પુરવઠો | 110V/220V | 110V/220V |
| મશીનનું કદ | 820(L)*650(W)*410(H)mm | 820(L)*680(W)*410(H)mm |
| પેકિંગ કદ | 1001(L)*961(W)*568(H)mm | 1001(L)*961(W)*568(H)mm |
| ચોખ્ખું વજન | 55 કિગ્રા | 60 કિગ્રા |
| સરેરાશ વજન | 80 કિગ્રા | 85 કિગ્રા |
પ્રશ્ન 1:તમે કયા ઉત્પાદનો વેચો છો?
A: અમારી કંપની નીચેના ઉત્પાદનોમાં સોદો કરે છે:
SMT સાધનો
એસએમટી એસેસરીઝ: ફીડર, ફીડર ભાગો
SMT નોઝલ, નોઝલ ક્લિનિંગ મશીન, નોઝલ ફિલ્ટર
Q2:હું અવતરણ ક્યારે મેળવી શકું?
A: અમે તમારી પૂછપરછ મેળવ્યા પછી સામાન્ય રીતે 8 કલાકની અંદર ક્વોટ કરીએ છીએ.જો તમે કિંમત મેળવવા માટે ખૂબ જ તાકીદના છો, તો કૃપા કરીને અમને જણાવો જેથી અમે તમારી પૂછપરછને પ્રાથમિકતા ગણીશું.
Q3:શું હું તમારી ફેક્ટરીની મુલાકાત લઈ શકું?
A: દરેક રીતે, અમે તમારા આગમનનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ, તમે તમારા દેશમાંથી ઉપડતા પહેલા, કૃપા કરીને અમને જણાવો.અમે તમને રસ્તો બતાવીશું અને જો શક્ય હોય તો તમને લેવા માટે સમયની વ્યવસ્થા કરીશું.
તમારો સંદેશ અમને મોકલો:
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો








